| カメラ部有効画素数 | 約910万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.33型 約912万画素原色CMOS(総画素数) | |
| 記録媒体 | SDメモリーカード (32GB SDHCメモリーカードに対応)、内蔵メモリー(約40MB) | |
| 記録画像ファイルフォーマット | 静止画:JPEG形式(DCF*1 、DPOF*2、Exif Ver2.2*3準拠) ムービー:ISO標準MPEG-4 AVC/H.264規格準拠(.MP4)、音声:48kHzサンプリング、16bit、2ch、AAC圧縮 |
|
| 記録画素数 | 静止画 | 12M:4000×3000ピクセル、9M-H:3456×2592ピクセル(低圧縮)、9M-S:3456×2592ピクセル(標準圧縮)、 6.7M:3456×1944ピクセル(16:9)、5M:1944×2592ピクセル(縦撮り)、2M:1600×1200ピクセル 、0.3M:640×480ピクセル 8M連写:3264×2448ピクセル(1コマ/秒以上 最大10枚)、2M連写:1600×1200ピクセル(5コマ/秒以上 最大10枚) |
| ムービー*4 | TV-HR:640×480ピクセル(60fps・6Mbps フレームレート優先)、TV-SHQ:640×480ピクセル(30fps・3Mbps 画質優先)、 TV-HQ:640×480ピクセル(30fps・2Mbps 撮影時間優先)、 Web-SHQ:320×240ピクセル(30fps)、Web-HQ:320×240ピクセル(15fps) |
|
| レンズ | f=6.8〜34.0mm (35mmフィルム換算38mm〜190mm)光学5倍ズーム 開放F=3.5(ワイド端)〜3.7(テレ端) ガルバノメータ方式絞り機構 オートフォーカス 8群11枚(非球面3枚6面)NDフィルター搭載 |
|
| 撮影範囲 | 全域:10cm(ワイド端)/80cm(テレ端)〜∞ スーパーマクロ:1cm〜80cm(ワイド端) | |
| シャッタースピード | 静止画 : 1/2〜1/1500秒(フラッシュ発光時 1/30〜1/1500秒、ランプモード時 最長2秒) 連写:1/15〜1/1500秒(フラッシュ非発光) ムービー : 1/30〜1/10000秒 |
|
| デジタルズーム | 撮影:最大約12倍 再生:最大約62.5倍(12Mモード時、解像度により異なる) | |
| フォーカス | <オート> 静止画:9点測距/スポット ムービー:コンティニュアス <マニュアル> 16段階 | |
| シーンセレクトショット | オート/スポーツ/ポートレート/風景/夜景ポートレート/スノー&ビーチ/花火/ランプ *5 | |
| デジタルフィルター | なし/コスメ /モノクロ/セピア | |
| 測光方式 | 多分割/中央重点/スポット | |
| ムービー最低被写体照度 | 約15ルクス(TV-SHQ オートモード、1/30秒)/約4ルクス(TV-SHQ 高感度またはランプモード、1/15秒) | |
| 静止画撮影感度 | オート( ISO50〜400相当)、マニュアル (ISO 50/100/200/400/800/1600 切り替え式) | |
| 露出補正 | ±1.8EV 0.3EVステップ | |
| 手ぶれ補正機能 | ムービー手ぶれ補正:あり(電子式)/ 静止画手ぶれ補正:あり(デジタル信号処理方式) | |
| その他補正機能 | 静止画赤目補正 / フリッカー軽減 / 風切音軽減 | |
| セルフタイマー | 作動時間 2秒/10秒 | |
| ホワイトバランス | オート:フルオートTTL、マニュアル:晴れ/曇り/蛍光灯/白熱灯/ワンプッシュ | |
| フラッシュ | 自動/強制発光/発光禁止(夜景ポートレートモード撮影時スローシンクロ対応) | |
| フラッシュ到達距離 | 約50cm〜2.2m(ワイド端)/ 約50cm〜1.5m(テレ端)GN=4 | |
| 音声 | マイク:内蔵ステレオ スピーカー:内蔵モノラル(L+Rch混合出力) | |
| 液晶モニター | 2.5型TFTカラー液晶 約23万画素 (明るさ調整7段階、285°回転) | |
| インターフェイス | AV出力(映像:コンポジットビデオ、NTSC/PAL対応 音声:ステレオ)USB2.0ハイスピードモード対応 | |
| 言語 | 日本語 (モニター内表示のみ) | |
| 電源 | リチウムイオン電池 ×1個(DB-L20付属:720mAh) | |
| 消費電力 | 電池使用時:3.4W(ムービー撮影時) | |
| 電池使用可能時間*6 | 静止画撮影:約195枚(CIPA規格による)/ムービー連続撮影:約70分/連続再生:約160分 | |
| サイズ | 73.8(W)×101.0(H)×38.6(D)mm (最大寸法、突起部除く)、体積:約171cc | |
| 質量 | 約180g(本体のみ) 約199g(電池、SDメモリーカード込み) | |
| 動作環境 | 温度 0℃〜40℃ 湿度 30〜90%(結露しないこと) | |
| JANコード | DMX-CG9(W):4973934456532 DMX-CG9(R):4973934456556 DMX-CG9(K):4973934456549 | |
*1: DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主としてDSC等の画像ファイルなどを、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
*2: DPOF(Digital Print Order Format)は、デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*3: Exif Ver2.2は、業界標準規格として制定されているデジタルカメラ用画像ファイルフォーマット規格です。
*4: 本機の60fpsは59.94fps、30fpsは29.97fps、15fpsは14.985fpsです。
*5: 静止画は2Mモードのみになります。
*6:静止画撮影枚数はCIPA規格準拠。ハギワラシスコム製512MB SDメモリーカード、付属リチウムイオン電池使用時。ムービー撮影はTV-SHQで連続撮影した場合。再生は連続再生の場合。実際の使用条件により、電池寿命は変動します。
*2: DPOF(Digital Print Order Format)は、デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*3: Exif Ver2.2は、業界標準規格として制定されているデジタルカメラ用画像ファイルフォーマット規格です。
*4: 本機の60fpsは59.94fps、30fpsは29.97fps、15fpsは14.985fpsです。
*5: 静止画は2Mモードのみになります。
*6:静止画撮影枚数はCIPA規格準拠。ハギワラシスコム製512MB SDメモリーカード、付属リチウムイオン電池使用時。ムービー撮影はTV-SHQで連続撮影した場合。再生は連続再生の場合。実際の使用条件により、電池寿命は変動します。
| SDメモリーカード容量 | ムービー撮影時間(トータル時間)*1*2 | |||||
| TV-HR | TV-SHQ | TV-HQ | Web-SHQ | Web-HQ | 音声メモ | |
| 8GB | 2時間51分 | 5時間32分 | 8時間3分 | 21時間10分 | 30時間30分 | 130時間12分 |
| 4GB | 1時間25分 | 2時間45分 | 4時間0分 | 10時間33分 | 15時間12分 | 64時間53分 |
| 2GB | 42分40秒 | 1時間22分 | 2時間0分 | 5時間16分 | 7時間35分 | 32時間25分 |
| 内蔵メモリー | 54秒 | 1分45秒 | 2分33秒 | 6分43秒 | 9分42秒 | 41分20秒 |
| SDメモリーカード容量 | 静止画撮影枚数*1 | ||||||||
| 12M | 9M-H | 9M-S | 16:9 | 5M-縦 | 2M | 0.3M | 8M-連写 | 2M-連写 | |
| 8GB | 2,020枚 | 1,800枚 | 2,700枚 | 3,600枚 | 4,780枚 | 11,800枚 | 62,200枚 | 3,030枚 | 11,800枚 |
| 4GB | 1,000枚 | 899枚 | 1,340枚 | 1,790枚 | 2,380枚 | 5,900枚 | 31,000枚 | 1,510枚 | 5,900枚 |
| 2GB | 500枚 | 449枚 | 674枚 | 898枚 | 1,190枚 | 2,950枚 | 15,500枚 | 756枚 | 2,950枚 |
| 内蔵メモリー | 10枚 | 9枚 | 14枚 | 19枚 | 25枚 | 64枚 | 331枚 | 16枚 | 64枚 |
*1: 撮影枚数及び時間はあくまで目安であり、使用するメモリーカードの種類・メーカー、被写体・撮影条件などにより多少変動します。
*2:4GB以上のカードを使用してムービー撮影をしている場合、記録中のファイルサイズが4GBになると撮影を終了します。
*2:4GB以上のカードを使用してムービー撮影をしている場合、記録中のファイルサイズが4GBになると撮影を終了します。

リチウムイオン電池

充電器
(入力:100-240V、DB-L20専用)

専用USB接続ケーブル

専用AV接続ケーブル

レンズキャップ
| 品 名 | 品 番 | 仕 様 | メーカー希望小売価格(税込) | JANコード | ![]() |
|
| リチウムイオン電池 | DB-L20 | 3.7V出力 720mAh 39.4×6.0×35.5mm | 5,250円 | 4973934376175 | ||
| リチウムイオン電池充電器 | VAR-L20 | DB-L20専用、電源コード付 | 4,500円 | 4973934410053 | ||
| ACアダプター*1 | VAR-G8 | 100〜240V対応、出力:5.0V 2.0A | 4,200円 | 4973934428928 | ||
| DCアダプター | VAR-A2 | DMX-CG9用、VAR-G8とセットで使用 | 1,260円 | 4973934426832 | ||
*1: ACアダプターを使用される場合は、DCアダプター(VAR-A2)が必要です。
本商品に関するお問い合わせはサンディスク株式会社まで
●ホームページ : http://www.sandisk.co.jp
●サポートセンター :
・フリーダイヤル: 0120-893-009
受付時間: 10:00〜18:00 月〜金曜日
(土・日・祝日は営業いたしておりません)
・e-mail: retail_support@sandisk.com
・FAX: 03-3570-8224
●サポートセンター :
・フリーダイヤル: 0120-893-009
受付時間: 10:00〜18:00 月〜金曜日
(土・日・祝日は営業いたしておりません)
・e-mail: retail_support@sandisk.com
・FAX: 03-3570-8224
| サンディスク製SDメモリーカード | ||
| 容量 | 品番 | メーカー希望小売価格 |
| 8GB | SDSDRH-8192-903 | オープン価格*1 |
| 4GB | SDSDRH-4096-903 | オープン価格*1 |
| 2GB | SDSDH-2048-903 | オープン価格*1 |
*:(新製品)2GB SDSDH-002G-J61、4GB SDSDH-004G-J61、8GB SDSDH-008G-J61、16GB SDSDH-016G-J61につきまして、動作確認済みとなります。(メーカーに代わり動作保証をするものではありません。)
*1: オープン価格の商品にはメーカー希望小売価格を定めていません。
*1: オープン価格の商品にはメーカー希望小売価格を定めていません。














